診療実績
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来延患者数 | 170,400人 | 163,315人 | 158,867人 | 156,326人 |
| 入院延患者数 | 84,492人 | 85,804人 | 88,852人 | 87,261人 |
| 時間外受診患者数 | 6,461人 | 6,191人 | 6,319人 | 6,371人 |
| 救急車搬入患者数 | 1,510人 | 1,714人 | 1,810人 | 1,748人 |
| 病床稼働率 | 88.4% | 90.1% | 93.3% | 91.6% |
| 平均在院日数(一般病棟) | 16.2日 | 16.6日 | 16.6日 | 14.4日 |
| 分娩件数 | 182件 | 142件 | 170件 | 157件 |
| CT | 7,682件 | 7,730件 | 8,735件 | 8,843件 |
| MRI | 2,473件 | 2,412件 | 2,756件 | 2,752件 |
| 心カテ | 101件 | 74件 | 99件 | 73件 |
| RI | 132件 | 111件 | 138件 | 117件 |
| 血管造影 | 30件 | 19件 | 41件 | 29件 |
| エコー(心臓) | 1,903件 | 1,904件 | 2,006件 | 1,894件 |
| エコー(胸腹部) | 3,100件 | 2,896件 | 2,807件 | 2,807件 |
| エコー(頭頸部・四肢等) | 1,347件 | 1,377件 | 1,535件 | 2,659件 |
| 上部消化管内視鏡検査 | 2,210件 | 1,967件 | 1,721件 | 1,575件 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 783件 | 707件 | 521件 | 582件 |
| EMR(胃) | 30件 | 2件 | 3件 | 2件 |
| EMR(大腸) | 234件 | 274件 | 353件 | 371件 |
| ESD(食道) | 3件 | 2件 | 2件 | 3件 |
| ESD(胃) | 30件 | 28件 | 37件 | 46件 |
| ESD(大腸) | 6件 | |||
| ERCP | 33件 | 15件 | 9件 | 4件 |
| 気管支内視鏡 | 19件 | 1件 | 5件 | |
| 睡眠時無呼吸検査 | 40件 | 29件 | 31件 | 39件 |
| 睡眠時無呼吸治療 | 846件 | 969件 | 870件 | 814件 |
| 在宅酸素 | 241件 | 279件 | 285件 | 255件 |
| 透析数 | 13,854件 | 14,910件 | 15,337件 | 15,610件 |
| マンモグラフィ | 196件 | 170件 | 153件 | 115件 |
手術件数
| 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 手術総数 | 1,275件 | 1,323件 | 1,349件 | 1,233件 |
| (うち全身麻酔手術) | 567件 | 587件 | 653件 | 650件 |
| (科別内訳) 内科 | 29件 | 37件 | 28件 | 16件 |
| 外科 | 250件 | 287件 | 360件 | 317件 |
| 脳神経外科 | 33件 | 28件 | ||
| 産婦人科 | 112件 | 79件 | 77件 | 66件 |
| 眼科 | 420件 | 428件 | 344件 | 314件 |
| 整形外科 | 459件 | 489件 | 505件 | 490件 |
| 皮膚科 | 1件 | |||
| 泌尿器科 | 2件 | 2件 | ||
| 心臓血管外科 | 4件 | 3件 |
